Market
Tokenized equities and curated baskets, settled instantly on-chain.
Connecting…
1D
| Name | Market Price | Chart | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|
vNVDA NVIDIA Corp. | $187.05 | 9.12M | +3.42% | |
vTSLA Tesla, Inc. | $262.18 | 6.31M | -2.14% | |
SP vSPY S&P 500 vShare | $664.22 | 5.23M | +0.31% | |
vAAPL Apple Inc. | $238.42 | 4.82M | +1.86% | |
vAMZN Amazon.com, Inc. | $224.93 | 3.11M | +1.12% | |
vCOINNEW Coinbase Global | $289.14 | 2.68M | +5.61% | |
vMSFT Microsoft Corp. | $512.77 | 2.14M | +0.64% |
You pay
USDC
Available: $0.00
↓
You receive
0.00
vAAPL
≈ $0.00
Amounts are estimated based on current market conditions. Final settlement price may vary slightly at execution.

